單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱??? 規(guī)格????? *低價? *高價? 今日均價?? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 18750?? 18850?? 18800.00?? -10.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 18630?? 18730?? 18680.00?? -10.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14060?? 14100?? 14080.00? -160.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14120?? 14140?? 14130.00? -160.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 136550? 136850? 136700.00? -150.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 16850?? 16950?? 16900.00?? -25.00 元/噸
銅??????? 1#????? 46700?? 46820?? 46760.00? -470.00 元/噸
錫??????? 1#???? 135550? 137550? 136550.00? -500.00 元/噸
---------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!